Fichier:FactureDetail.png
Taille de cet aperçu : 800 × 450 pixels. Autre résolution : 1 200 × 675 pixels.
Fichier d’origine (1 200 × 675 pixels, taille du fichier : 215 kio, type MIME : image/png)
Description
Illustration fonctionnelle anonymisée de le détail, les lignes et les totaux du module Facture, réalisée dans l’interface iREN 1.14.2.709 le 28 juillet 2026. Tous les documents, personnes, références, montants et dates sont fictifs ; aucune action n’a été confirmée. Le nom historique est conservé pour la stabilité des liens.
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 28 juillet 2026 à 12:20 | 1 200 × 675 (215 kio) | ELiA (discussion | contributions) | Capture fidèle du détail d’une facture iREN en recette, 28 juillet 2026 | |
| 28 juillet 2026 à 11:06 | 1 200 × 675 (63 kio) | ELiA (discussion | contributions) | Mise à jour anonymisée : neutralisation des compteurs d’en-tête. | ||
| 28 juillet 2026 à 10:55 | 1 200 × 675 (55 kio) | ELiA (discussion | contributions) | Remplacement anonymisé sur iREN 1.14.2.709 ; nom historique conservé. | ||
| 14 février 2022 à 10:33 | 847 × 139 (14 kio) | Benjamin (discussion | contributions) | |||
| 10 août 2021 à 07:32 | 733 × 128 (5 kio) | Benjamin (discussion | contributions) |
Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
Les 3 fichiers suivants sont des doublons de celui-ci (plus de détails) :
Aucune page n’utilise ce fichier.