« Intégrations » : différence entre les versions
(Normalisation des catégories du portail fonctionnel) |
(Relier le portail aux guides fonctionnels détaillés) |
||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
# éviter une relance susceptible de créer un doublon ; | # éviter une relance susceptible de créer un doublon ; | ||
# appliquer la procédure d’escalade définie par l’organisation. | # appliquer la procédure d’escalade définie par l’organisation. | ||
== Accéder aux intégrations documentées == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
! Domaine | |||
! Pages de référence | |||
|- | |||
| Ordres de mission | |||
| [[Intégration des ordres de mission]], [[SINAPPS]], [[DARVA]] | |||
|- | |||
| Communications | |||
| [[Messagerie Exchange]], [[Communication par SMS]], [[Téléexpertise]] | |||
|- | |||
| Paiement et comptabilité | |||
| [[Paiement en ligne]], [[Pennylane]], [[Encaissement]] | |||
|- | |||
| Documents | |||
| [[Document du dossier]], [[Pièce jointe]], [[Courriel]] | |||
|} | |||
Le périmètre exact d’une intégration dépend du déploiement, des licences, des droits et du paramétrage. | |||
[[Catégorie:Portails iREN]] | [[Catégorie:Portails iREN]] | ||
[[Catégorie:Intégrations iREN]] | [[Catégorie:Intégrations iREN]] | ||
Dernière version du 28 juillet 2026 à 11:09
Les intégrations relient iREN à des services externes pour recevoir des missions, communiquer, encaisser ou rapprocher des données. Leur disponibilité dépend du contrat, de la version, du paramétrage et des autorisations.
Vue synthétique[modifier | modifier le wikicode]
| Service ou famille | Finalité observée ou prévue | Point d’attention |
|---|---|---|
| Intégrateur d’ordres de mission | Recevoir et interpréter des missions provenant de donneurs d’ordre | Correspondance des références, absence de doublon et suivi des erreurs |
| SINAPPS / DARVA | Échanger des données ou missions avec l’écosystème assurance | Périmètre variable selon le partenaire et le paramétrage |
| SMSPartner | Envoyer des SMS liés au suivi et aux rendez-vous | Consentement, numéro valide, modèle et statut d’envoi |
| Exchange | Prendre en charge des fonctions de messagerie et éventuellement des éléments de calendrier | Boîte, droits, rattachement au dossier et erreurs de synchronisation |
| Stancer | Prendre en charge des opérations de paiement selon le parcours configuré | Sécurité, statut du paiement, remboursement et rapprochement |
| Apizee | Fournir une capacité de visioconférence ou d’assistance à distance | Création de session, accès du participant et conservation de la trace utile |
| Speakylink | Fournir une capacité de communication ou de visioconférence à distance | Fonction exacte à confirmer selon l’instance et le contrat |
| Pennylane | Préparer le lien avec l’outil comptable et vérifier la disponibilité des données ou comptes associés | Ne pas déduire un envoi automatique de facture sans preuve fonctionnelle |
Ordres de mission[modifier | modifier le wikicode]
Un flux d’ordre de mission peut créer ou enrichir un dossier. Les contrôles essentiels portent sur l’identifiant externe, le donneur d’ordre, les personnes, l’adresse, la nature de la mission, les pièces jointes et les erreurs de traitement. Une relance ne doit pas créer un doublon.
SINAPPS et DARVA[modifier | modifier le wikicode]
SINAPPS et DARVA sont associés à des échanges avec l’écosystème de l’assurance. Le contenu exact des messages, les accusés, les événements déclencheurs et le sens des flux doivent être documentés par configuration ; ils ne sont pas nécessairement identiques pour tous les donneurs d’ordre.
SMSPartner[modifier | modifier le wikicode]
L’intégration SMS sert à adresser des informations courtes, par exemple une confirmation ou un rappel de rendez-vous. iREN doit conserver le destinataire, la date, le contenu ou son modèle et le résultat technique disponible.
Exchange[modifier | modifier le wikicode]
Exchange peut fournir des fonctions de messagerie et, selon l’implémentation, de calendrier. La réception de courriels ou leur visibilité sur l’accueil ne doit être considérée comme active qu’après vérification de la boîte, des droits et de la configuration de l’instance.
Stancer[modifier | modifier le wikicode]
Stancer intervient dans les parcours de paiement activés. iREN ne doit jamais être considéré comme détenteur du résultat final sur la seule base du lancement d’une opération : le statut retourné par le service et le rapprochement doivent être contrôlés.
Apizee et Speakylink[modifier | modifier le wikicode]
Ces services sont associés aux interactions à distance. Le dossier peut conserver un lien ou une trace de session, mais la nature des données enregistrées dépend du service et des règles de confidentialité.
Pennylane[modifier | modifier le wikicode]
Les éléments observés confirment une configuration ou un lien Pennylane ainsi qu’un contrôle de disponibilité associé. Ils ne suffisent pas à affirmer qu’iREN envoie automatiquement les factures vers Pennylane. Toute synchronisation sortante, son déclencheur et son statut doivent être vérifiés avant d’être documentés comme opérationnels.
Gestion des incidents[modifier | modifier le wikicode]
En cas d’échec :
- conserver le dossier et la référence externe concernés ;
- relever la date, l’action et le message d’erreur sans copier de secret ;
- vérifier si l’opération a malgré tout abouti côté partenaire ;
- éviter une relance susceptible de créer un doublon ;
- appliquer la procédure d’escalade définie par l’organisation.
Accéder aux intégrations documentées[modifier | modifier le wikicode]
| Domaine | Pages de référence |
|---|---|
| Ordres de mission | Intégration des ordres de mission, SINAPPS, DARVA |
| Communications | Messagerie Exchange, Communication par SMS, Téléexpertise |
| Paiement et comptabilité | Paiement en ligne, Pennylane, Encaissement |
| Documents | Document du dossier, Pièce jointe, Courriel |
Le périmètre exact d’une intégration dépend du déploiement, des licences, des droits et du paramétrage.