« Combogrid » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:RechercheRapide.png|vignette|upright=2|Le combogrid de la recherche rapide]] | [[Fichier:RechercheRapide.png|vignette|upright=2|Le combogrid de la recherche rapide]] | ||
Le combogrid est un contrôle présent partout dans iREN.<br/> | Le combogrid est un contrôle présent partout dans iREN.<br/> | ||
Il permet d'effectuer une recherche rapide et de récupérer rapidement des suggestions.<br/> | Il permet d'effectuer une recherche rapide et de récupérer rapidement des suggestions.<br/> | ||
Pour obtenir un résultat il suffit de saisir au minimum trois caractères et la recherche s'enclenchera.<br/> | Pour obtenir un résultat il suffit de saisir au minimum trois caractères et la recherche s'enclenchera.<br/> | ||
Pour obtenir une recherche sans critère, il faut saisir '%%%' (voir GIF).<br/> | Pour obtenir une recherche sans critère, il faut saisir '%%%' (voir GIF faisant référence à la recherche d'un [[dossier]]).<br/> | ||
[[Fichier:Combogrid.gif|vignette|upright= | [[Fichier:Combogrid.gif|vignette|upright=2|Combogrid]] | ||
Ce mode de recherche présentera tous les résultats possibles du plus récent au plus ancien. | Ce mode de recherche présentera tous les résultats possibles du plus récent au plus ancien. | ||
Dernière version du 30 juillet 2021 à 10:02

Le combogrid est un contrôle présent partout dans iREN.
Il permet d'effectuer une recherche rapide et de récupérer rapidement des suggestions.
Pour obtenir un résultat il suffit de saisir au minimum trois caractères et la recherche s'enclenchera.
Pour obtenir une recherche sans critère, il faut saisir '%%%' (voir GIF faisant référence à la recherche d'un dossier).

Ce mode de recherche présentera tous les résultats possibles du plus récent au plus ancien.