« Devis » : différence entre les versions
| (27 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Le devis est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier.<br/> | Le devis est un [[Dossier#Le_workflow|jalon]] étape clé dans la vie d'un dossier.<br/> | ||
Le devis permet de chiffrer le | Le devis permet de chiffrer le diagnostic effectué par le technicien métreur.<br/> | ||
Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en [[commande]].<br/> | Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en [[commande]].<br/> | ||
Un devis peut | Un devis peut avoir plusieurs états différents :<br/> | ||
* <strong>Création</strong> : Le devis vient d' | * <strong>Création</strong> : Le devis vient d'être créé, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est un devis en saisie. Il peut, ici, être supprimé.<br/> | ||
* <strong>Brouillon</strong> : Le devis | * <strong>Brouillon</strong> : Le devis a été saisi, et a déjà été [[Fusion Word|validé]] une première fois. Le devis peut être supprimé.<br/> | ||
* <strong>Définitif</strong> : Le devis | * <strong>Définitif</strong> : Le devis a été saisi, et a été [[Fusion Word|validé]] en définitif, le devis a été transformé en PDF (accessible à l'aide du [[Dossier#Le suivi|suivi]] du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de devis unique lui est alors attribué ([[Cabinets#Compteurs|paramétrable sur le cabinets]]). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'un devis est éligible à la transformation en commande.<br/> | ||
* <strong>Transformé en commande</strong> : Le devis | * <strong>Transformé en commande</strong> : Le devis a été transformé en [[commande]], il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.<br/> | ||
* <strong>Annulé</strong> : Le devis | * <strong>Annulé</strong> : Le devis a été annulé alors qu'il était à l'état <strong>Définitif</strong>. | ||
== Liste des devis == | == Liste des devis == | ||
[[Fichier: | [[Fichier:ListedesdevisNB.png|center]] | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Fichier: | [[Fichier:QuickResumeNB.png|vignette|upright=2|Résumé du devis accessible via le bouton i]] | ||
* La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé.<br/> | * La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé.<br/> | ||
* La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis | * La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis | ||
**[[Fichier: | **[[Fichier:InfodevisNB.png]] Affiche un résumé très succinct d'un devis.<br/> | ||
**[[Fichier: | **[[Fichier:DevisDetailNB.png]] Affiche le [[#Saisie du devis|détail du devis]].<br/> | ||
**[[Fichier: | **[[Fichier:EffacerNB.png]] Supprime le devis. Uniquement disponible lorsque le devis est à l'état <strong>Création</strong> ou <strong>Brouillon</strong><br/> | ||
**[[Fichier: | **[[Fichier:PrintNB.png]] Amorce le processus de [[Fusion_Word|validation]] du devis. Si le devis est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.<br/> | ||
**[[Fichier: | **[[Fichier:DuplicateNB.png]] Duplication du devis dans un nouveau devis.<br/> | ||
**[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état <strong>Annulé</strong>. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.<br/> | **[[Fichier:CancelDevis.png]] Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état <strong>Annulé</strong>. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.<br/> | ||
**[[Fichier:TransformationCommande.png]] Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état <strong>Transformé en commande</strong>.<br/> | **[[Fichier:TransformationCommande.png]] Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état <strong>Transformé en commande</strong>.<br/> | ||
== Saisie du devis == | == Saisie du devis == | ||
Les actions à l'ouverture d'un devis | Les actions à l'ouverture d'un devis diffèrent en fonction de l'état du devis.<br/> | ||
Lorsque le devis est en <strong>Création</strong> ou <strong>Brouillon</strong>, il est possible de :<br/> | Lorsque le devis est en <strong>Création</strong> ou <strong>Brouillon</strong>, il est possible de :<br/> | ||
*<strong>Enregistrer</strong> le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis.<br/> | *<strong>Enregistrer</strong> le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis.<br/> | ||
*<strong>Valider</strong> le devis, amorce le processus de validation.<br/> | *<strong>Valider</strong> le devis, amorce le processus de validation.<br/> | ||
*<strong>Annuler</strong>, n'enregistre aucune modification | *<strong>Annuler</strong>, n'enregistre aucune modification effectuée sur le devis et nous repositionne sur la liste des devis.<br/><br/> | ||
Lorsque le devis est en <strong>Définitif</strong>, il est possible de :<br/> | Lorsque le devis est en <strong>Définitif</strong>, il est possible de :<br/> | ||
*<strong>Transformer ce devis en commande</strong>, effectue une transformation du devis en commande, | *<strong>Transformer ce devis en commande</strong>, effectue une transformation du devis en commande, positionne l'état <strong>Transformé en commande</strong> sur le devis, et nous repositionne sur la liste des commandes.<br/><br/> | ||
Lorsque le devis est en <strong>Annulé</strong> ou <strong>Transformé en commande</strong>, aucune action n'est disponible.<br/> | Lorsque le devis est en <strong>Annulé</strong> ou <strong>Transformé en commande</strong>, aucune action n'est disponible.<br/> | ||
=== | === Entête du devis === | ||
[[Fichier:EnteteDevis.png|vignette|upright=2.5|Entete du devis]] | [[Fichier:EnteteDevis.png|vignette|upright=2.5|Entete du devis]] | ||
L'entête du devis contient des informations | L'entête du devis contient des informations textuelles à propos du devis ainsi que des informations déclenchant des actions sur le devis.<br/> | ||
==== Destinataire ==== | ==== Destinataire ==== | ||
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
*La <strong>Compagnie d'assurance</strong> (famille GE)<br/> | *La <strong>Compagnie d'assurance</strong> (famille GE)<br/> | ||
*L'<strong>assuré</strong> (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤<br/> | *L'<strong>assuré</strong> (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤<br/> | ||
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront | Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête du devis.<br/> | ||
==== N° devis ==== | ==== N° devis ==== | ||
Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape <strong>Définitif</strong><br/> | Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape <strong>Définitif</strong><br/> | ||
Dès lors | Dès lors que le devis passe à l'état <strong>Définitif</strong>, un numéro unique est attribué au devis. Ce numéro est paramétrable à partir du [[Cabinets#Compteurs|cabinet]].<br/> | ||
==== Etat du devis ==== | ==== Etat du devis ==== | ||
L'état du devis peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d' | L'état du devis peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir [[#Définition| la définition d'un devis]].<br/> | ||
==== Tarification ==== | ==== Tarification ==== | ||
Permet de sélectionner en entête du devis la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix | Permet de sélectionner en entête du devis la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir [[#Les articles|la saisie des articles]].<br/> | ||
==== Date de création ==== | ==== Date de création ==== | ||
Représente la date de création du devis. Une fois le devis créé, cette date n'est plus jamais | Représente la date de création du devis. Une fois le devis créé, cette date n'est plus jamais mise à jour.<br/> | ||
==== Date de modification ==== | ==== Date de modification ==== | ||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
* Il n'y a pas d'acompte sur ce devis.<br/> | * Il n'y a pas d'acompte sur ce devis.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Si les conditions sont | Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner <strong>Oui</strong> sur la déduction de la franchise.<br/> | ||
Lorsque vous | Lorsque vous sélectionnez <strong>Oui</strong> à la déduction de franchise, plusieurs effets directs :<br/> | ||
* La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise | * La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise a été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement.<br/> | ||
** Si oui, alors il est possible de saisir le | ** Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements<br/> | ||
** Si non, alors le | ** Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation du devis.<br/> | ||
* La franchise est déduite du net à payer du devis<br/> | * La franchise est déduite du net à payer du devis<br/> | ||
| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
==== Appliquer remise ==== | ==== Appliquer remise ==== | ||
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur le devis.<br/> | |||
Lorsqu'un taux de remise est [[Annuaire#Données COMPAGNIE|paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI)]] du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur le devis. Le taux de remise n'est pas modifiable sur le devis mais seulement sur la fiche annuaire.<br/> | |||
L'application de la remise est possible à l'aide d'un switch : [[Fichier:ApplyRemise.png]] | |||
Ce taux de remise sera appliqué au total HT du devis<br/> | Ce taux de remise sera appliqué au total HT du devis<br/> | ||
Le formalisme du pied de page du devis est un peu modifié pour indiquer la remise et détaillé le calcul de la TVA.<br/> | |||
[[Fichier:ApplicationRemiseNB.png]] | |||
==== Commentaire ==== | ==== Commentaire ==== | ||
| Ligne 105 : | Ligne 109 : | ||
=== Corps du devis === | === Corps du devis === | ||
[[Fichier:LignesDevisNB.png|vignette|upright=1.5|Saisie de lignes de devis]] | |||
==== Bordereau de prix ==== | |||
Pour plus d'informations sur le paramétrages de bordereaux de prix, [[Tables_de_base#Paramétrages des bordereaux de prix iREN|voire les tables de base]].<br/> | |||
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.<br/> | |||
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone <strong>Code Article</strong>. | |||
==== Les différentes colonnes ==== | |||
* Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]]. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie. | |||
* Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de lignes sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type <strong>Article</strong>. Cette colonne inclut un [[combogrid]] permettant d'effectuer une recherche dans le [[#Bordereau de prix|bordereau de prix sélectionné]]. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Unité, définit l'unité utilisé pour comptabiliser l'article. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité <strong>m²</strong>. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* [[TVA]], définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.<br/> | |||
* Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité)<br/> | |||
* Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )<br/> | |||
* Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )<br/> | |||
* Les actions disponibles : | |||
** [[Fichier:EffacerNB.png]] efface la ligne.<br/> | |||
** [[Fichier:DevisUpNB.png]] modifie l'ordre des lignes en remontant cette ligne d'un cran.<br/> | |||
** [[Fichier:DevisDownNB.png]] modifie l'ordre des lignes en descendant cette ligne d'un cran.<br/> | |||
** [[Fichier:DevisLineCopyNB.png]] effectue une copie des lignes cocher en première colonne sous cette ligne.<br/> | |||
==== Les différents types de ligne ==== | ==== Les différents types de ligne ==== | ||
===== Les articles ===== | ===== Les articles ===== | ||
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'un devis et est comptabilisé dans le total du devis.<br/> | |||
===== Les Titres ===== | ===== Les Titres ===== | ||
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans un devis. Ils permettent d'architecturer le devis.<br/> | |||
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique.<br/> | |||
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]]. | |||
===== Les sous titres ===== | ===== Les sous titres ===== | ||
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.<br/> | |||
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique.<br/> | |||
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de [[Liste_des_eurogex#Paramétrage|l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre]]. | |||
===== Les commentaires ===== | ===== Les commentaires ===== | ||
Les commentaires sont des zones de texte simples.<br/> | |||
== Les widgets == | == Les widgets == | ||
Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] | Pour plus d'informations sur les [[Widgets]] voir la page associée, ou sur les [[Page_d%27accueil_iREN#Suivi_des_Devis|widgets liés aux devis]]. | ||
[[ | |||
Dernière version du 23 mai 2022 à 12:36
Ce menu est accessible via la vue Dossier
👨💼
🕵️
👨🚀 Cette page convient à la lecture de tous.
Définition[modifier | modifier le wikicode]
Le devis est un jalon étape clé dans la vie d'un dossier.
Le devis permet de chiffrer le diagnostic effectué par le technicien métreur.
Ce devis, une fois en définitif, pourra être transformé en commande.
Un devis peut avoir plusieurs états différents :
- Création : Le devis vient d'être créé, il n'est encore passé par aucune étape de validation, c'est un devis en saisie. Il peut, ici, être supprimé.
- Brouillon : Le devis a été saisi, et a déjà été validé une première fois. Le devis peut être supprimé.
- Définitif : Le devis a été saisi, et a été validé en définitif, le devis a été transformé en PDF (accessible à l'aide du suivi du dossier) et n'est plus modifiable. Un numéro de devis unique lui est alors attribué (paramétrable sur le cabinets). C'est à cet état, et seulement cet état, qu'un devis est éligible à la transformation en commande.
- Transformé en commande : Le devis a été transformé en commande, il n'est plus modifiable depuis l'état définitif.
- Annulé : Le devis a été annulé alors qu'il était à l'état Définitif.
Liste des devis[modifier | modifier le wikicode]


- La liste des devis permet de créer une nouveau devis à l'aide du bouton associé.
- La liste des devis permet d'effectuer des actions contextuelles sur un devis
Affiche un résumé très succinct d'un devis.
Affiche le détail du devis.
Supprime le devis. Uniquement disponible lorsque le devis est à l'état Création ou Brouillon
Amorce le processus de validation du devis. Si le devis est déjà en définitif, permet de générer un duplicata.
Duplication du devis dans un nouveau devis.
Annulation d'un devis. L'annulation ne supprime pas le devis, mais le positionne à l'état Annulé. L'annulation propose de générer automatiquement une duplication.
Transformation d'un devis en commande. Génère automatiquement la commande à partir du devis, et positionne le devis à l'état Transformé en commande.
Saisie du devis[modifier | modifier le wikicode]
Les actions à l'ouverture d'un devis diffèrent en fonction de l'état du devis.
Lorsque le devis est en Création ou Brouillon, il est possible de :
- Enregistrer le devis, effectue un enregistrement simple du devis et nous repositionne sur la liste des devis.
- Valider le devis, amorce le processus de validation.
- Annuler, n'enregistre aucune modification effectuée sur le devis et nous repositionne sur la liste des devis.
Lorsque le devis est en Définitif, il est possible de :
- Transformer ce devis en commande, effectue une transformation du devis en commande, positionne l'état Transformé en commande sur le devis, et nous repositionne sur la liste des commandes.
Lorsque le devis est en Annulé ou Transformé en commande, aucune action n'est disponible.
Entête du devis[modifier | modifier le wikicode]

L'entête du devis contient des informations textuelles à propos du devis ainsi que des informations déclenchant des actions sur le devis.
Destinataire[modifier | modifier le wikicode]
Les destinataires proposés dans le devis peuvent être :
- Le Donneur d'ordre (famille CI)
- La Compagnie d'assurance (famille GE)
- L'assuré (famille AS). L'assuré est notifié par l'icone 👤
Le destinataire deviendra la personne (physique ou moral) destinataire du devis, lors de la validation du devis, ce sont les informations du destinataire qui seront récupérées pour aller en entête du devis.
N° devis[modifier | modifier le wikicode]
Le numéro de devis sera à 0 tant que le devis n'est pas au moins à l'étape Définitif
Dès lors que le devis passe à l'état Définitif, un numéro unique est attribué au devis. Ce numéro est paramétrable à partir du cabinet.
Etat du devis[modifier | modifier le wikicode]
L'état du devis peut être multiple en fonction de son avancé. Pour plus d'infos, voir la définition d'un devis.
Tarification[modifier | modifier le wikicode]
Permet de sélectionner en entête du devis la tarification qui sera appliqué lors de l'importation des produits du bordereau de prix. Pour plus d'infos, voir la saisie des articles.
Date de création[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de création du devis. Une fois le devis créé, cette date n'est plus jamais mise à jour.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de dernière modification du devis. Cette date est mise à jour à chaque interaction sur le devis, enregistrement ou validation.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de mise en Définitif du devis.
Date de modification[modifier | modifier le wikicode]
Représente la date de mise en Brouillon du devis.
Déduction franchise[modifier | modifier le wikicode]

La franchise peut être déduite sur le devis sous condition :
- La franchise du dossier est supérieur à 0€
- La franchise ne peut être déduite qu'une seule fois par dossier, aucun autre devis ne doit avoir une déduction de franchise.
- Il n'y a pas d'acompte sur ce devis.
Si les conditions sont respectées, alors il est possible de sélectionner Oui sur la déduction de la franchise.
Lorsque vous sélectionnez Oui à la déduction de franchise, plusieurs effets directs :
- La popup de franchise s'ouvre pour vous demander si la franchise a été récupérée chez l'assuré, dans le but d'enregistrer le règlement.
- Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements
- Si non, alors le règlement n'est pas enregistré. L'enregistrement du règlement sera de nouveau questionné à la validation du devis.
- Si oui, alors il est possible de saisir le règlement de la franchise, en maximum 3 versements
- La franchise est déduite du net à payer du devis
Acompte[modifier | modifier le wikicode]

Il est possible de trouver un acompte sur le devis uniquement si il n'y a pas de franchise déduite sur ce devis.
Si un acompte est présent sur le devis, il vient automatiquement se déduire du net à payer du devis.
Appliquer remise[modifier | modifier le wikicode]
Lorsqu'un taux de remise est paramétré sur le donneur d'ordre (Famille CI) du dossier, il est possible d'appliquer un taux de remise sur le devis. Le taux de remise n'est pas modifiable sur le devis mais seulement sur la fiche annuaire.
L'application de la remise est possible à l'aide d'un switch :
Ce taux de remise sera appliqué au total HT du devis
Le formalisme du pied de page du devis est un peu modifié pour indiquer la remise et détaillé le calcul de la TVA.
Commentaire[modifier | modifier le wikicode]
Il s'agit d'une zone de texte libre pour y indiquer les informations de votre choix.
Commentaire métreur[modifier | modifier le wikicode]
Si le dossier possède un commentaire métreur, il viendra automatiquement s'afficher dans l'entête de votre devis.
Corps du devis[modifier | modifier le wikicode]

Bordereau de prix[modifier | modifier le wikicode]
Pour plus d'informations sur le paramétrages de bordereaux de prix, voire les tables de base.
Lorsqu'il y a un bordereau de prix connu pour le donneur d'ordre sélectionné, un switch apparait permettant de choisir entre le bordereau de prix Interne ou celui du mandant.
Cette information définit la source de recherche des articles de la zone Code Article.
Les différentes colonnes[modifier | modifier le wikicode]
- Lignes à copier, est à utiliser en duo avec l'action
. Permet de sélectionner les lignes à copier en vue d'une copie. - Type de ligne, détermine le type de la ligne, les différents types de lignes sont détaillés plus bas. C'est une zone de saisie.
- Code Article, accessible uniquement pour une ligne de type Article. Cette colonne inclut un combogrid permettant d'effectuer une recherche dans le bordereau de prix sélectionné. C'est une zone de saisie.
- Désignation, description de l'article. C'est une zone de saisie.
- Unité, définit l'unité utilisé pour comptabiliser l'article. C'est une zone de saisie.
- Largeur/Longueur, uniquement disponible pour l'unité m². C'est une zone de saisie.
- TVA, définit le taux de TVA de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
- Quantité, définit la quantité de l'article. C'est une zone de saisie.
- P.U., définit le prix unitaire de la ligne de l'article. C'est une zone de saisie.
- Montant H.T., définit le prix hors taxe de la ligne. C'est une zone calculée (P.U. * Quantité)
- Montant T.V.A., définit le prix TVA de la ligne. C'est une zone calculée ( (Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) - Montant H.T. )
- Montant T.T.C., définit le prix TTC de la ligne. C'est une zone calculée ( Montant H.T. * (1 + (TVA / 100))) )
- Les actions disponibles :
Les différents types de ligne[modifier | modifier le wikicode]
Les articles[modifier | modifier le wikicode]
Un article est le type de ligne le plus classique. Il permet de saisir l'intégralité des colonnes d'un devis et est comptabilisé dans le total du devis.
Les Titres[modifier | modifier le wikicode]
Les titres viennent débuter une nouvelle rubrique dans un devis. Ils permettent d'architecturer le devis.
Les titres peuvent être clôturés par des lignes Total Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.
Les sous titres[modifier | modifier le wikicode]
Les sous titres ont le même rôle que les titres mais se trouvent toujours à l'intérieur d'un titre.
Les sous titres peuvent être clôturés par des lignes Total Sous Titres qui viennent totaliser la rubrique.
Les sous titres sont automatiquement clôturés en fonction de l'eurogex DCF - Fermeture AUTO Titre et Sous Titre.
Les commentaires[modifier | modifier le wikicode]
Les commentaires sont des zones de texte simples.
Les widgets[modifier | modifier le wikicode]
Pour plus d'informations sur les Widgets voir la page associée, ou sur les widgets liés aux devis.